设为首页 加入收藏
字符点阵式液晶模块
型 号 字符x行数 外形尺寸
WxHxT(mm)
视域尺寸
WxH(mm)
字符尺寸
WxH(mm)
背光类型 控制器 接口类型 产品图片
ZCM404A 40*4 190*54.0*9.0(13.0) 147.0*29.5 2.78*4.89 LED/EL KS0066 并口
ZCM402A 40*2 182*33.5*13.5(9.5) 152.5*16.5 3.2*5.55 LED/EL KS0066 并口
ZCM204C 20*4 146.0*63.5*14.0 123.0*43.0 4.84*9.22 LED KS0066 并口
ZCM204B 20*4 84.0*44.0*11.0 64.0*23.0 2.36*4.44 EL KS0066 并口
ZCM204A 20*4 98.0*60.0*9.2(13.0) 76.0*26.0 2.95*4.75 LED/EL KS0066 并口
ZCM202A 20*2 116*37.0*8.9(13.0) 83.0*18.5 3.25*5.39 LED/EL KS0066 并口
ZCM1604B 16*4 87.0*60.0*9.0(13.0) 61.8*25.2 2.95*4.75 LED/EL KS0066 并口
ZCM1604A 16*4 100*55.0*8.9(13.0) 62.0*25 2.96*4.76 EL KS0066 并口
ZCM1602E 16*2 84.0*44.0*9.3(13.0) 64.5*13.8 3.2*4.35 LED/EL KS0066 并口
ZCM1602D 16*2 84.0*44.0*9.3(13.0) 64.5*13.8 3.2*4.35 LED/EL KS0066 并口
ZCM1602C 16*2 122*44.0*9.0(13.0) 100*25.0 4.84*9.66 LED/EL KS0066 并口
ZCM1602B 16*2 84.0*44.0*9.3(13.0) 62.0*17.8 2.95*5.55 LED/EL KS0066 并口
ZCM1602A 16*2 80.0*36*9.3(13.0) 64.5*13.8 3.2*4.35 LED/EL KS0066 并口
ZCM1601S 16*1 80.0*36.0*7.8 65.0*16.0 3.2*6.35 EL KS0066 并口
ZCM1601P 16*1 85.0*30.0*7.8 65.0*14.0 3.2*6.35 EL KS0066 并口
ZCM1601D 16*1 80.0*36.0*9.3(13.0) 65.0*16.0 3.2*6.35 LED/EL KS0066 并口
ZCM1601B 16*1 122.0*33*10(13.0) 99.0*13.0 4.84*8.06 LED/EL KS0066 并口
ZCM1601A 16*1 80.0*36.0*9.3(13.0) 64.5*13.8 3.2*6.35 LED/EL KS0066 并口
ZCM1202A 12*2 52.0*36.0*9.2 40.5*16.0 2.36*4.42 LED KS0066 并口
ZCM0802C 8*2 44*36*7 30.5*14.0 2.78*4.49 LED/EL KS0066 并口
ZCM0802A 8*2 44.0*36.0*7.5 30.5*14.0 2.78*4.49 EL KS0066 并口
公司简介 | 资料下载 | 常见问题 | 联系我们
Copyright ©  2010 深圳市佳之讯电子有限公司 All rights reserved  粤ICP备10020534号