设为首页 加入收藏
段码式液晶模块
型 号 字符x行数 外形尺寸
WxHxT(mm)
视域尺寸
WxH(mm)
字符尺寸
WxH(mm)
点尺寸
WxH(mm)
背光类型 控制器 接口类型 产品图片
ZCM6197B 83*75*8.6 52.1*31.6 HT1621 串口
ZCM6196 181*51*7.3 101*40 HT1621 串口
ZCM6195 68.2*42*7.8 53.5*18.6 HT1621 串口
ZCM6192 104*74*7.2 50*35
ZCM6188 60.1*32*9.15 50*19
ZCM6187 83*75*11.1 64*32 HT1621 串口
ZCM6186 41.2*124.7.5 29*54 HT1621 串口
ZCM6185 68*44*13 53.6*19 白色 HT1621 串口
ZCM6182 102*139.15.1 77*58 HT1621 串口
ZCM6181 72*38*5 30*67.4 HT1621 串口
ZCM-6092 32.0*20.0*10.2 29.0*8.0 LED HT1621
ZCM-6074 165.0*85.0*10.5 122.0*63.0 LED HT1621
ZCM-6073 73.0*63.0*8.5 54.0*43.0 LED HT1621
ZCM-6072B 66.0*56.0*9.5 45.0*35.0 LED HT1621
ZCM-6070 113.0*62.0*11.0 66.5*38.3 LED HT1621
ZCM-6069 94.5*55.5*10.5 75.6*38.1 LED HT1621
ZCM-6068 115.5*48.0*11.0 66.0*36.0 LED HT1621
ZCM-6064 82.0*27.0*3.6 66.5*19.5 LED HT1621
ZCM-6051 94.0*56.0*10.5 75.5*38.0 LED HT1622
ZCM-6047 115.0*58.0*9.6 80.4*44.2 LED HT1622
ZCM-6046 88.0*42.0*11.0 67.0*27.0 LED HT1621
ZCM-6044 78.0*63.5*9.2 54.0*43.0 LED HT1621
ZCM-6042 82.0*36.0*8.0 73.0*16.0 LED HT1621
公司简介 | 资料下载 | 常见问题 | 联系我们
Copyright ©  2010 深圳市佳之讯电子有限公司 All rights reserved  粤ICP备10020534号