设为首页 加入收藏
图形点阵式液晶模块
型 号 点阵数 外形尺寸
WxHxT(mm)
视域尺寸
WxH(mm)
点阵数
WxH(mm)
点尺寸
WxH(mm)
背光类型 控制器 接口类型 产品图片
ZCM-160128C 160*128 129.0*102.0*16.5 101.0*82.0 0.62*0.62 0.58*0.58 LED T6963C 并口
ZCM320240B 320*240 139.0*120.0*13.0 103.0*79.0 0.30*0.30 0.27*0.27 CCFL T6963C 并口
ZCM320240A 320*240 177.0*109.0*10.1 122.0*92.0 0.36*0.36 0.33*0.33 LED T6963C 并口
ZCM240128D 240*128 144.0*104.0*12.0 114.0*61.0 0.45*0.45 0.40*0.40 LED/CCFL T6963C 并口
ZCM240128C 240*128 144.0*104.0*12.0 114.0*61.0 0.45*0.45 0.40*0.40 LED/CCFL T6963C 并口
ZCM240128B 240*128 108*67.0*15.0 88.0*43.5 0.34*0.34 0.32*0.32 LED T6963C 并口
ZCM240128A 240*128 180.0*65.0*9.0 132.0*39.0 0.53*0.53 0.49*0.49 LED T6963C 并口
ZCM24064E 240*64 180.0*75.0*14.0 133.0*40.0 0.53*0.53 0.48*0.48 LED T6963C 串口
ZCM24064B 240*64 180.0*65.0*14.0 133.0*40.0 0.53*0.53 0.48*0.48 LED T6963C 并口
ZCM24064A 240*64 180.0*65.0*9.0 132.0*39.0 0.53*0.53 0.49*0.49 LED/EL T6963C 并口
ZCM19264B 192*64 100.0*60.0*14.5 84.0*31.0 0.41*0.41 0.36*0.36 LED T6963C 并口
ZCM19264A 192*64 130.0*65.0*12.5 104.0*39.0 0.508*0.508 0.458*0.458 LED T6963C 并口
ZCM160128A 160*128 129.0*102.0*12.0 92.76*74.2 0.62*0.62 58*0.58 LED T6963C 并口
ZCM16080A 160*80 95.0*65.0*11.8 60.76*0.36 0.38*0.38 0.34*0.34 LED T6963C 并口
ZCM16064A 160*64 84.044.0*11.0 63.0*27.0 0.36*0.36 0.32*0.32 LED KS0107/KS0108 并口
ZCM16032A 160*32 122.0*45.0*11.0 100.0*24.0 0.56*0.64 0.52*0.60 LED KS0724 并口/串口
ZCM16016A 160*16 80.0*36.0*10.0 64.5*13.8 0.04*0.04 0.32*0.36 LED KS0724 并口/串口
ZCM12864J 128*64 99.5*6.9*9.5(13.0) 70.6*38.8 0.52*0.52 0.48*0.48 LED/EL KS7920 并口/串口
ZCM12864I 128*64 54.0*50.0*6.5 43.5*29.0 0.32*0.39 0.28*0.35 EL KS0107/KS0108 并口
ZCM12864H 128*64 110.0*70.0*13.0 70.6*38.8 0.52*0.52 0.48*0.48 LED KS0107/KS0108 并口
ZCM12864E 128*64 120.0*73.0*13.5 88.0*56.0 0.585*0.75 0.635*0.8 LED/EL KS0107/KS0108 并口
ZCM12864D 128*64 102.0*83.5*13.5 88.0*56.0 0.586*0.75 0.635*0.8 LED/EL KS0107/KS0108 并口
ZCM12864C 128*64 78.0*70.0*10.0(13.0) 62.0*44.0 0.44*0.6 0.39*0.55 LED/EL KS0107/KS0108 并口
ZCM12864B 128*64 93.0*70.0*9.5(13.0) 70.6*38.8 0.52*0.52 0.48*0.48 LED/EL KS0107/KS0108 并口
ZCM12864A 128*64 113.0*65.0*8.9(13.0) 73.4*38.8 0.508*0.508 0.458*0.458 LED/EL KS0107/KS0108 并口
ZCM12832C 128*32 110.0*65.0*9.0(13.0) 76.0*25.0 0.57*0.57 0.52*0.52 LED/EL KS0107/KS0108 并口
ZCM12832A 128*32 110.0*65.0*9.0(13.0) 76.0*25.0 0.57*0.57 0.52*0.52 LED/EL KS0107/KS0108 并口
ZCM12232XH 122*32 80.0*36.0*13.0 59.8*18.5 0.4*0.45 0.36*0.41 LED/EL ST7920 并口/串口
ZCM12232T 122*32 84.0*44.0*9.0(13.0) 59.8*18.4 0.4*0.45 0.36*0.41 LED/EL SED1520 并口
ZCM12232LK 122*32 92.4*47.4*7.88 63.6*30.0 0.4*0.45 0.36*0.41 EL SED1520 并口
ZCM12232G 122*32 84.0*44.0*13.0 55.0*18.5 0.4*0.45 0.36*0.41 LED SED1520 并口
ZCM12232F 122*32 85.0*30.0*8.0 55.0*18.5 0.4*0.45 0.36*0.41 LED/EL SED1520 并口
ZCM12232E 122*32 80.0*36.0*8.0 55.0*18.5 0.4*0.45 0.36*0.41 LED/EL SED1520 并口
ZCM12232DF 122*32 84.0*44.0*9.3(13.0) 64.5*13.8 0.4*0.45 0.36*0.41 LED/EL ST7920 并口/串口
ZCM12232C 122*32 76.4*29.8*5.0 58.8*21.0 0.4*0.45 0.36*0.41 EL SED1520 并口
ZCM12232B-03 122*32 84.0*44.0*9.0(13.0) 59.8*18.4 0.4*0.45 0.41*0.41 LED/EL SED1520 并口
ZCM12232B-02 122*32 84.0*44.0*9.0(13.0) 59.8*18.4 0.4*0.45 0.36*0.41 LED/EL SED1520 并口
ZCM12232B-01 122*32 84.0*44.0*9.0(13.0) 59.8*18.4 0.4*0.45 0.36*0.41 LED/EL SED1520 并口
ZCM12232A 122*32 65.8*27.2*8.5(5.0) 54.8*18.3 0.4*0.45 0.36*0.41 EL SED1520 并口
公司简介 | 资料下载 | 常见问题 | 联系我们
Copyright ©  2010 深圳市佳之讯电子有限公司 All rights reserved  粤ICP备10020534号